مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
JINGNING
إصدار الشهادات:
CE、ZTC
رقم الموديل:
JDZ
اتصل بنا
| قطر (ملم) | درجة الضغط (MPa) | المساحة المتاحة من المزق (cm2) | الحد الأقصى للقطر الخارجي (ملم) | الطول (ملم) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1.0/1.6/2.5 | 16 | 225 | 160-280 |
| 40 | 1.0/1.6/2.5 | 23 | 244 | 164-289 |
| 50 | 1.0/1.6/2.5 | 37 | 259 | 172-306 |
| 65 | 1.0/1.6/2.5 | 55 | 270 | 215-322 |
| 80 | 1.0/1.6/2.5 | 81 | 284 | 240-366 |
| 100 | 1.0/1.6/2.5 | 121 | 304 | 235-345 |
| 125 | 1.0/1.6/2.5 | 180 | 334 | 282-342 |
| 150 | 1.0/1.6/2.5 | 257 | 364 | 282-367 |
| 200 | 1.0/1.6/2.5 | 479 | 442 | 340-426 |
| 250 | 1.0/1.6/2.5 | 769 | 507 | 393-493 |
| 300 | 1.0/1.6/2.5 | 1105 | 562 | 464-565 |
| 350 | 1.0/1.6/2.5 | 1307 | 622 | 509-609 |
| 400 | 1.0/1.6/2.5 | 1611 | 562 | 522-628 |
| 450 | 1.0/1.6/2.5 | 1972 | 700 | 403-523 |
| 500 | 1.0/1.6/2.5 | 2445 | 760 | 431-554 |
| 600 | 1.0/1.6/2.5 | 3534 | 835 | 478-588 |
| 700 | 1.0/1.6/2.5 | 4717 | 1110 | 490-590 |
| 800 | 1.0/1.6/2.5 | 5822 | 1265 | 502-602 |
| 900 | 1.0/1.6/2.5 | 7620 | 1186 | 698 |
| 1000 | 1.0/1.6/2.5 | 9043 | 1286 | 692 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا