مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
JINGNING
إصدار الشهادات:
CE
رقم الموديل:
XH
اتصل بنا
| تعريف حجم الأنابيب | الطول | الطول | القطر الخارجي للشريط |
|---|---|---|---|
| DN (mm) NPS | L ((ملم) | هـ | أ |
| 50 ∙ 2 | 150 | 100 | 150 |
| ثمانون | 220 | 140 | 200 |
| 100 ∙ 4 | 250 | 200 | 225 |
| 150 ∙ 6 | 340 | 265 | 275 |
| 200 ∙ 8 | 420 | 325 | 338 |
| 250 10 | 520 | 425 | 400 |
| 300 ∙ 12 | 620 | 525 | 485 |
| 350 ∙ 14 | 700 | 625 | 525 |
| 400 ∙ 16 | 800 | 725 | 588 |
| 450. 18 | 900 | 825 | 625 |
| 500 ∙ 20 | 980 | 925 | 688 |
| 600 ∙ 24 | 1120 | 1025 | 800 |
| 700 ∙ 28 | 1180 | 1125 | 969 |
| 800 ∙ 32 | 1350 | 1400 | 1080 |
| 900 36 | 1500 | 1525 | 1150 |
| 1000 40 | 1600 | 1725 | 1325 |
| 1200 48 | 1840 | 1950 | 1485 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا